Aktuelle Verkaufspreise vom 03.03.2021
Seltene Erden
Produkt | Reinheit | USD/kg | EUR/kg |
---|---|---|---|
Dysprosiumoxid | Dy₂O₃/TREO min. 99,5% | 656,60 | 543,90 |
Europiumoxid | Eu₂O₃/TREO min. 99,99% | 49,70 | 41,20 |
Neodymoxid | Nd₂O₃/TREO min. 99,0% | 148,00 | 122,60 |
Praseodymoxid | Pr₆O₁₁/TREO min. 99,0% | 107,70 | 89,20 |
Terbiumoxid | Tb₄O₇/TREO min. 99,99% | 2.061,90 | 1.708,00 |
Sondermetalle
Produkt | Reinheit | USD/kg | EUR/kg |
---|---|---|---|
Gallium | min. 99,995% | 521,90 | 432,30 |
Germanium | min. 99,999% | 1.998,00 | 1.655,10 |
Hafnium | Hf+Zr min. 99,9% (Zr < 0,2%) | 1.404,30 | 1.163,30 |
Indium | min. 99,995% | 354,10 | 293,30 |
Rhenium | Re min. 99,99% | 1.325,80 | 1.098,20 |
Preise für Edelmetalle auf Anfrage.
Alle hier dargestellten Preise sind netto, zoll- und umsatzsteuerfrei und dienen als Preisindikation.
Der Mindestumsatz beträgt 5.000 Euro netto.
Bitte rufen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.
Die Rohstoffe Gadoliniumoxid und Yttriumoxid können für Neukunden zur Zeit nicht eingelagert werden.